Trubus.id—Dunia telah mengenal pertanian organik sejak lama. Dewan Kehormatan Aliansi Organis Indonesia (AOI) Indro Surono dalam acara Seminar Nasional “Arah dan Kebijakan Pertanian Organik di Indonesia” pada Rabu (17/01/2024) menjelaskan sejarah pertanian organik di dunia yang terdiri dari tiga fase.
Fase organik 1.0 (fase awal) ditandai dengan para pendiri organik global yang mulai meletakan dasar pertanian organik yakni sejak 1920. Fase ke dua organik 2.0 sejak 1970 yang diawali dengan adanya International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM). Hal itu juga meliputi standar, regulasi untuk memperkuat organik secara global.
Fase selanjutnya organik 3.0 dimulai pada 2015 yakni ditandai dengan modernisasi yang berbasis digitalisasi, pasar meluas dan mendalam, diversifikasi, dan menyebarluaskan organik keseluruh dunia, serta meningkatkan performa dari pertanian organik itu sendiri.
Bagaimana pertanian organik di Indonesia? Indro menuturkan tahap pertanian organik di Indonesia yakni diawali pionir pertanian organik (1980—1998), tahap ke 2 pengembangan pertanian organik (1999—2009), dan tahap ke 3 yakni industri dari pertanian organik (2010—sekarang). Berikut jejak pertanian organik di Indonesia.
Jejak Pertanian Organik di Indonesia
Tahun | Peristiwa |
1984 | Bina Sarana Bakti (BSB) didirikan. Pusat pelatihan Organic Agriculture (OA) pertama yang melatih lebih dari 100.000 petani dan organisasi di Indonesia. |
1985—1990 | PHT-FFS berkembang pesat, terutama petani padi. Sangat sukses di Indonesia (penggunaan pestisida turun 90%: FAO 2006) dan mendirikan organisasi IPPHTI di 20 provinsi di Indonesia. IPPHTI masih eksis sampai sekarang. |
1990 | Terbentuk jaringan petani dan nelayan organik di SPTN-HPS Jogja. Berhasil membangun jarinan lokal dan pengembangan beras organik. |
1998 | Jaringan pertanian organik pertama dibentuk yakni Jaringan Pertanian Indonesia (Jaker PO). Fokus pada dukungan teknis petani dan pemasaran lokal. |
1999 | Pemasaran organik dan FT didirikan di Jogja (SAHANI). Menjual beras, sayur mayor, kecap, da produk organik lainnya ke pasar lokal dan nasional. |
2000 | Mendirikan MAPORINA oleh para akademisi dan pejabat pemerintah. Memiliki 14 cabang di Indonesia, dengan fokus pada penelitian, konsultasi dan proyek percontohan. |
2001 | Pencanangan ‘Go Organic 2010’ oleh Subdirektorat Lingkungan Hidup. Kementerian Pertanian dan kemudian diakui oleh Menteri Pertanian. |
2002 | Mendirikan Aliansi Organis Indonesia (AOI). Anggotanya multi partai lebih dari 100 lembaga & perorangan. Program: peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, akses pasar, sistem penjaminan (BIOCert & PAMOR-PGS Indonesia). Publikasi dan konsultasi. |
2002 | Meluncurkan Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik (SNI 01-6729-2002). Direvisi pada tahun 2010 dan 2016. |
2003 | Mendirikan Asosiasi Produsen Organik Indonesia (APOI) |
2003 | Tahun 2003 berdirinya Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO). Memiliki Kelompok Kerja multi-stakeholder sebagai penasihat OKPO dalam merumuskan kebijakan OA di Indonesia. |
2007—2009 | Kementerian Pertanian mendukung program teknis OA dengan dana Rp 40 miliar (2007) dan subsidi pupuk organik hingga Rp 900 miliar (2008-2009) |
2008 | Badan Akreditasi Indonesia (KAN) memberikan akreditasi kepada 7 LS Indonesia |
2008 | Mendirikan PAMOR – PGS pertama di Indonesia di bawah Aliansi Organik Indonesia. Sampai saat ini masih eksis dengan beberapa produk yang sudah diberi label seperti beras, sayur, buah, jamu, dan lainnya. |
2009 | Menyiapkan proyek besar-besaran untuk petani kecil di berbagai wilayah di Indonesia |
2010—sekarang | Model kemitraan OA dan pariwisata yang lebih berkembang (Brenjonk. TOM. SOM. Twelve’s Organic) |
2011—sekarang | Pemerintah mulai mendukung partisipasi dalam BIOFACH dan pameran internasional lainnya, semakin banyak produk organik yang diekspor |
2012 | Pameran pengembangan produk organik nasional (BOF, OGH Expo) |
2013—sekarang | Aktif di IFOAM Asia: ALGOA, OYF, Board member/VP |
2013 | Advokasi kebijakan OA yang pro-petani kecil (PGS) |
2013 | Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri tentang OA (Permentan 64/2013). Ini merupakan peraturan pemerintah tentang organik yang pertama di Indonesia. Namun PGS tidak diakui dalam SK tersebut. |
2014—sekarang | Promosi & mulai membangun kerjasama OA dengan pemerintah daerah. Peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mengembangkan kebijakan dan proyek organik: Seperti di Sragen (beras). Sumatera Barat (sayuran), Flotim (kacang mete), Pulau Sangihe (organik island), Tasikmalaya (rice). |
2014 | Pemerintah Indonesia meluncurkan program nasional OA bernama “1000 Desa Organik”. Program ini menargetkan minimal 1000 Desa dapat selesai pada tahun 2019 dengan produk bersertifikat organik untuk pasar nasional dan internasional. |
2015—sekarang | Lebih banyak publikasi dan penelitian ilmiah terkait pertanian organik |
2017 | Badan Obat dan Makanan (BPOM) merevisi peraturan Pengawasan Pangan Olahan Organik (Perka BPOM No 1/2017). Peraturan ini juga mengatur mengenai Impor Produk Olahan Organik yang berasal dari luar negeri. |
2017-sekarang | Pemasaran online produk organik semakin berkembang. |
2020 | Pertanian Organik dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional oleh BAPPENAS. |
2020 | Indonesia menjadi negara ke-3 di Asia dengan lahan organik terluas (FIBL. 2020) |
2021 | Menjadi Tuan Rumah Kongres Organik Asia ke-4: Forum Pemuda Organik, Terbentuknya ALGOA Indonesia. Konferensi Organik |
Lebih lanjut Indro menuturkan pada fase awal masyarakat sipil memulai dan mengembangkan pertanian organik & advokasi kebijakan kepada pemerintah, kemudian sejak tahun 2002 perhatian Pemerintah untuk mendukung OA. Kini, terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 1) insentif bagi petani organik, termasuk sistem jaminan terjangkau (PGS), 2) kesadaran konsumen untuk meningkatkan pasar domestik dan konsumsi organik, 3) Strategi kebijakan dan dukungan untuk bersaing dan meningkatkan pangsa pasar produk organik Indonesia di tingkat pasar global.